| 試合日程 | 試合結果 | 順位表 | 途中経過 | 試合コメント | チームインタビュー | 打者成績 | 投手成績 | 成績別チームランキング | ランキングポイント |
※ランキングは全年の場合は20試合以上、単年の場合は5試合以上を行ったチームのみとする。
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LFD | 10 | .324 (A+) | 10.70 (S) | .543 (S) | 6.2回 (B+) | 3.80 (B) | 2.14 (A+) |
![]() | ![]() | 東京シーガルズ | 10 | .341 (S) | 9.70 (S) | .538 (S) | 8.2回 (S) | 5.20 (C) | 4.13 (C+) |
![]() | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 10 | .348 (S) | 8.20 (A) | .515 (S) | 3.5回 (D) | 3.70 (B) | 2.07 (A+) |
| 4 | ![]() | ホイチョイ | 10 | .338 (S) | 8.70 (A+) | .502 (S) | 2.7回 (E) | 3.50 (B) | 2.08 (A+) |
| 5 | ![]() | 千種倶楽部 | 10 | .304 (B+) | 8.20 (A) | .482 (A+) | 6.6回 (A) | 4.70 (C) | 4.61 (C) |
| 6 | ![]() | Muay Thai Oceans | 10 | .306 (B+) | 9.60 (S) | .476 (A+) | 4.9回 (C) | 8.80 (F) | 7.41 (E) |
| 7 | ![]() | スレイヤーズ | 10 | .297 (B) | 8.40 (A) | .462 (A+) | 2.2回 (E) | 3.80 (B) | 3.46 (B+) |
| 8 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 10 | .263 (D) | 7.30 (B) | .458 (A+) | 5.3回 (C+) | 8.10 (F) | 9.23 (F) |
| 9 | ![]() | WANDS | 10 | .324 (A+) | 7.60 (B+) | .449 (A) | 4.6回 (C) | 9.00 (F) | 6.00 (D) |
| 10 | ![]() | 高円寺アッカ | 10 | .279 (C) | 5.80 (D) | .433 (A) | 3.9回 (D) | 5.70 (D) | 5.65 (D) |
| 11 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 10 | .271 (C) | 6.40 (C) | .429 (B+) | 2.1回 (E) | 7.20 (E) | 2.66 (A) |
| 12 | ![]() | 東京ブルーフェザンツ | 10 | .285 (C+) | 7.40 (B) | .418 (B+) | 4.8回 (C) | 7.00 (E) | 5.13 (C) |
| 13 | ![]() | ミッカボーズ | 10 | .276 (C) | 5.60 (D) | .416 (B+) | 2.7回 (E) | 6.10 (D) | 5.53 (D) |
| 14 | ![]() | COBAINS | 10 | .253 (D) | 6.60 (C+) | .414 (B+) | 4.1回 (C) | 7.10 (E) | 11.48 (G) |
| 15 | ![]() | ケンズ | 10 | .290 (B) | 7.40 (B) | .409 (B) | 9.4回 (S) | 5.00 (C) | 4.13 (C+) |
| 16 | ![]() | Cookie Baseball Club | 10 | .278 (C) | 4.80 (E) | .408 (B) | 0.7回 (G) | 8.60 (F) | 6.67 (D) |
| 17 | ![]() | Madrush | 10 | .281 (C+) | 5.50 (D) | .408 (B) | 2.5回 (E) | 6.70 (D) | 7.52 (E) |
| 18 | ![]() | 東京アクアホークス | 10 | .305 (B+) | 4.70 (E) | .407 (B) | 6.4回 (B+) | 6.50 (D) | 5.54 (D) |
| 19 | ![]() | Hangover's | 10 | .271 (C) | 4.20 (E) | .407 (B) | 3.6回 (D) | 9.40 (F) | 9.11 (F) |
| 20 | ![]() | StingRays | 10 | .272 (C) | 6.40 (C) | .402 (B) | 3.7回 (D) | 3.70 (B) | 2.51 (A) |
| 21 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 10 | .290 (B) | 6.10 (C) | .394 (B) | 3.5回 (D) | 4.70 (C) | 4.16 (C+) |
| 22 | ![]() | HYBRIDS | 10 | .286 (C+) | 6.20 (C) | .394 (B) | 3.0回 (D) | 5.20 (C) | 3.55 (B) |
| 23 | ![]() | ピグレッツ | 10 | .281 (C+) | 7.90 (B+) | .393 (B) | 3.2回 (D) | 4.10 (C+) | 3.50 (B) |
| 24 | ![]() | ザ・チキンハーツ | 10 | .269 (D) | 5.90 (D) | .391 (B) | 5.8回 (B) | 10.60 (G) | 10.94 (G) |
| 25 | ![]() | PALYBALLS | 10 | .244 (E) | 7.60 (B+) | .387 (B) | 3.8回 (D) | 6.80 (D) | 6.43 (D) |
| 26 | ![]() | プレアデス | 10 | .255 (D) | 7.80 (B+) | .383 (B) | 3.6回 (D) | 5.60 (D) | 3.33 (B+) |
| 27 | ![]() | Brains | 10 | .248 (E) | 6.60 (C+) | .372 (C+) | 2.6回 (E) | 2.10 (A+) | 2.54 (A) |
| 28 | ![]() | L.spirit | 10 | .259 (D) | 7.30 (B) | .369 (C+) | 7.1回 (A+) | 3.60 (B) | 2.66 (A) |
| 29 | ![]() | TOKYO☆MONSTERS | 10 | .269 (D) | 5.20 (D) | .355 (C+) | 3.1回 (D) | 3.90 (B) | 3.19 (B+) |
| 30 | ![]() | 東京南海Z団 | 10 | .243 (E) | 7.30 (B) | .352 (C+) | 6.0回 (B+) | 9.30 (F) | 9.66 (F) |
| 31 | ![]() | 新宿EVER | 10 | .241 (E) | 6.30 (C) | .344 (C) | 5.9回 (B) | 7.70 (E) | 5.94 (D) |
| 32 | ![]() | Abends | 10 | .202 (G) | 6.50 (C+) | .338 (C) | 1.7回 (F) | 8.00 (F) | 8.36 (F) |
| 33 | ![]() | 横浜T-BREAKERS | 10 | .234 (E) | 4.20 (E) | .321 (C) | 7.2回 (A+) | 12.70 (G) | 9.38 (F) |
| 34 | ![]() | 野CUBE | 10 | .244 (E) | 5.10 (D) | .313 (C) | 3.5回 (D) | 5.90 (D) | 4.59 (C) |
| 35 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 10 | .224 (F) | 5.90 (D) | .305 (D) | 3.0回 (D) | 4.20 (C+) | 3.68 (B) |
| 36 | ![]() | チームフミハナ | 10 | .180 (G) | 2.60 (G) | .259 (E) | 2.1回 (E) | 3.90 (B) | 2.96 (A) |
| 37 | ![]() | SHO-GUN | 10 | .167 (G) | 2.60 (G) | .217 (F) | 3.1回 (D) | 8.90 (F) | 9.86 (F) |
| 順位 | チーム名 | 試合数 (登録済のみ) | チーム打率 (1試合平均) | チーム得点 (1試合平均) | チーム長打率 (1試合平均) | チーム盗塁 (1試合平均) | チーム失点 (1試合平均) | チーム防御率 (1試合平均) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ボードベースボールクラブ | 9 | .329 (A+) | 9.67 (S) | .568 (S) | 3.9回 (D) | 2.56 (A) | 1.90 (S) |
![]() | ![]() | LFD | 10 | .324 (A+) | 10.70 (S) | .543 (S) | 6.2回 (B+) | 3.80 (B) | 2.14 (A+) |
![]() | ![]() | 東京シーガルズ | 10 | .341 (S) | 9.70 (S) | .538 (S) | 8.2回 (S) | 5.20 (C) | 4.13 (C+) |
| 4 | ![]() | チームポアンカレ | 9 | .332 (A+) | 6.67 (C+) | .529 (S) | 7.6回 (S) | 6.22 (D) | 4.08 (C+) |
| 5 | ![]() | ギャルソンジャイアンツ | 10 | .348 (S) | 8.20 (A) | .515 (S) | 3.5回 (D) | 3.70 (B) | 2.07 (A+) |
| 6 | ![]() | ホイチョイ | 10 | .338 (S) | 8.70 (A+) | .502 (S) | 2.7回 (E) | 3.50 (B) | 2.08 (A+) |
| 7 | ![]() | spベアーズ | 8 | .357 (S) | 6.63 (C+) | .493 (A+) | 6.3回 (B+) | 5.38 (C) | 4.47 (C+) |
| 8 | ![]() | 千種倶楽部 | 10 | .304 (B+) | 8.20 (A) | .482 (A+) | 6.6回 (A) | 4.70 (C) | 4.61 (C) |
| 9 | ![]() | Muay Thai Oceans | 10 | .306 (B+) | 9.60 (S) | .476 (A+) | 4.9回 (C) | 8.80 (F) | 7.41 (E) |
| 10 | ![]() | 一番星 | 9 | .325 (A+) | 6.56 (C+) | .471 (A+) | 6.4回 (B+) | 4.67 (C) | 1.65 (S) |
| 11 | ![]() | スレイヤーズ | 10 | .297 (B) | 8.40 (A) | .462 (A+) | 2.2回 (E) | 3.80 (B) | 3.46 (B+) |
| 12 | ![]() | Tokyo Good Fielders | 10 | .263 (D) | 7.30 (B) | .458 (A+) | 5.3回 (C+) | 8.10 (F) | 9.23 (F) |
| 13 | ![]() | WANDS | 10 | .324 (A+) | 7.60 (B+) | .449 (A) | 4.6回 (C) | 9.00 (F) | 6.00 (D) |
| 14 | ![]() | ブレイバース | 7 | .325 (A+) | 5.86 (D) | .438 (A) | 2.7回 (E) | 7.43 (E) | 8.62 (F) |
| 15 | ![]() | 高円寺アッカ | 10 | .279 (C) | 5.80 (D) | .433 (A) | 3.9回 (D) | 5.70 (D) | 5.65 (D) |
| 16 | ![]() | 東京ビシソワーズ | 10 | .271 (C) | 6.40 (C) | .429 (B+) | 2.1回 (E) | 7.20 (E) | 2.66 (A) |
| 17 | ![]() | YAKITORI RAKUDA | 8 | .253 (D) | 6.00 (C) | .424 (B+) | 2.9回 (E) | 2.88 (A) | 1.73 (S) |
| 18 | ![]() | 東京ブルーフェザンツ | 10 | .285 (C+) | 7.40 (B) | .418 (B+) | 4.8回 (C) | 7.00 (E) | 5.13 (C) |
| 19 | ![]() | ミッカボーズ | 10 | .276 (C) | 5.60 (D) | .416 (B+) | 2.7回 (E) | 6.10 (D) | 5.53 (D) |
| 20 | ![]() | COBAINS | 10 | .253 (D) | 6.60 (C+) | .414 (B+) | 4.1回 (C) | 7.10 (E) | 11.48 (G) |
| 21 | ![]() | ケンズ | 10 | .290 (B) | 7.40 (B) | .409 (B) | 9.4回 (S) | 5.00 (C) | 4.13 (C+) |
| 22 | ![]() | Cookie Baseball Club | 10 | .278 (C) | 4.80 (E) | .408 (B) | 0.7回 (G) | 8.60 (F) | 6.67 (D) |
| 23 | ![]() | Madrush | 10 | .281 (C+) | 5.50 (D) | .408 (B) | 2.5回 (E) | 6.70 (D) | 7.52 (E) |
| 24 | ![]() | 東京アクアホークス | 10 | .305 (B+) | 4.70 (E) | .407 (B) | 6.4回 (B+) | 6.50 (D) | 5.54 (D) |
| 25 | ![]() | Hangover's | 10 | .271 (C) | 4.20 (E) | .407 (B) | 3.6回 (D) | 9.40 (F) | 9.11 (F) |
| 26 | ![]() | StingRays | 10 | .272 (C) | 6.40 (C) | .402 (B) | 3.7回 (D) | 3.70 (B) | 2.51 (A) |
| 27 | ![]() | 三軒茶屋ダイマース | 10 | .290 (B) | 6.10 (C) | .394 (B) | 3.5回 (D) | 4.70 (C) | 4.16 (C+) |
| 28 | ![]() | HYBRIDS | 10 | .286 (C+) | 6.20 (C) | .394 (B) | 3.0回 (D) | 5.20 (C) | 3.55 (B) |
| 29 | ![]() | ピグレッツ | 10 | .281 (C+) | 7.90 (B+) | .393 (B) | 3.2回 (D) | 4.10 (C+) | 3.50 (B) |
| 30 | ![]() | ザ・チキンハーツ | 10 | .269 (D) | 5.90 (D) | .391 (B) | 5.8回 (B) | 10.60 (G) | 10.94 (G) |
| 31 | ![]() | 東京アザーズ | 5 | .248 (E) | 5.00 (D) | .389 (B) | 0.2回 (G) | 7.20 (E) | 5.13 (C) |
| 32 | ![]() | 恵比寿モレーナ | 7 | .290 (B) | 5.00 (D) | .387 (B) | 2.4回 (E) | 8.71 (F) | 7.49 (E) |
| 33 | ![]() | PALYBALLS | 10 | .244 (E) | 7.60 (B+) | .387 (B) | 3.8回 (D) | 6.80 (D) | 6.43 (D) |
| 34 | ![]() | プレアデス | 10 | .255 (D) | 7.80 (B+) | .383 (B) | 3.6回 (D) | 5.60 (D) | 3.33 (B+) |
| 35 | ![]() | BILY | 7 | .270 (C) | 4.14 (E) | .379 (C+) | 1.1回 (F) | 5.29 (C) | 4.36 (C+) |
| 36 | ![]() | ZaK Japan | 6 | .281 (C+) | 5.83 (D) | .377 (C+) | 2.7回 (E) | 9.17 (F) | 8.71 (F) |
| 37 | ![]() | Brains | 10 | .248 (E) | 6.60 (C+) | .372 (C+) | 2.6回 (E) | 2.10 (A+) | 2.54 (A) |
| 38 | ![]() | MAPPA! | 8 | .244 (E) | 5.38 (D) | .369 (C+) | 4.1回 (C) | 5.88 (D) | 6.73 (D) |
| 39 | ![]() | L.spirit | 10 | .259 (D) | 7.30 (B) | .369 (C+) | 7.1回 (A+) | 3.60 (B) | 2.66 (A) |
| 40 | ![]() | TOKYO☆MONSTERS | 10 | .269 (D) | 5.20 (D) | .355 (C+) | 3.1回 (D) | 3.90 (B) | 3.19 (B+) |
| 41 | ![]() | 東京南海Z団 | 10 | .243 (E) | 7.30 (B) | .352 (C+) | 6.0回 (B+) | 9.30 (F) | 9.66 (F) |
| 42 | ![]() | KOREANS | 8 | .270 (C) | 4.38 (E) | .351 (C+) | 5.0回 (C+) | 7.75 (E) | 7.16 (E) |
| 43 | ![]() | 東京ぴーなっつ | 9 | .251 (D) | 5.44 (D) | .347 (C) | 2.4回 (E) | 5.11 (C) | 3.07 (B+) |
| 44 | ![]() | 新宿EVER | 10 | .241 (E) | 6.30 (C) | .344 (C) | 5.9回 (B) | 7.70 (E) | 5.94 (D) |
| 45 | ![]() | Abends | 10 | .202 (G) | 6.50 (C+) | .338 (C) | 1.7回 (F) | 8.00 (F) | 8.36 (F) |
| 46 | ![]() | C.C.スパローズ | 9 | .261 (D) | 7.44 (B) | .326 (C) | 3.8回 (D) | 11.56 (G) | 13.73 (G) |
| 47 | ![]() | パディーズ | 9 | .238 (E) | 5.44 (D) | .323 (C) | 2.2回 (E) | 4.56 (C) | 3.90 (B) |
| 48 | ![]() | 横浜T-BREAKERS | 10 | .234 (E) | 4.20 (E) | .321 (C) | 7.2回 (A+) | 12.70 (G) | 9.38 (F) |
| 49 | ![]() | 東京パイレーツ | 9 | .209 (G) | 6.33 (C) | .319 (C) | 4.0回 (C) | 13.33 (G) | 12.67 (G) |
| 50 | ![]() | 野CUBE | 10 | .244 (E) | 5.10 (D) | .313 (C) | 3.5回 (D) | 5.90 (D) | 4.59 (C) |
| 51 | ![]() | MARVELL | 9 | .233 (E) | 5.00 (D) | .307 (D) | 1.8回 (F) | 6.78 (D) | 7.88 (E) |
| 52 | ![]() | K.B.F.Cイーグルス | 10 | .224 (F) | 5.90 (D) | .305 (D) | 3.0回 (D) | 4.20 (C+) | 3.68 (B) |
| 53 | ![]() | シェイカーズ | 5 | .194 (G) | 2.80 (G) | .259 (E) | 2.6回 (E) | 5.20 (C) | 9.13 (F) |
| 54 | ![]() | チームフミハナ | 10 | .180 (G) | 2.60 (G) | .259 (E) | 2.1回 (E) | 3.90 (B) | 2.96 (A) |
| 55 | ![]() | SHO-GUN | 10 | .167 (G) | 2.60 (G) | .217 (F) | 3.1回 (D) | 8.90 (F) | 9.86 (F) |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


