| ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BBジャンキーズ | 土◎/日△ | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 77 | 25 | 52 | 56 |
![]() | 東京シャイニングスターズ | 土◎/日△ | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 77 | 34 | 43 | 56 |
![]() | ツインリバーズ | 土◎/日△ | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 73 | 42 | 31 | 56 |
![]() | 東京シーガルズ | 練馬区 土◎/日△ | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 62 | 39 | 23 | 52 |
![]() | NOVIS | 新宿区 土◎/日× | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 67 | 74 | -7 | 48 |
![]() | TOKYO SKYHAWKS | 土◎/日× | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 49 | 40 | 9 | 47(-5) |
![]() | METI野球部 | 土◎/日△ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 34 |
![]() | 東京ナチュラルズ | 土◎/日× | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 24 | -3 | 29 |
| ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マガジンズ | 土◎/日△ | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 92 | 40 | 52 | 57 |
![]() | LFD | 江東区 土◎/日△ | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 69 | 29 | 40 | 54 |
![]() | PARADISE | 練馬区 土◎/日× | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 65 | 26 | 39 | 54 |
![]() | プレアデス | 板橋区 土◎/日× | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 49 | 46 | 3 | 52 |
![]() | Seidow | 江東区 土◎/日× | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 46 | 43 | 3 | 49 |
![]() | 東京アクアホークス | 足立区 土○/日△ | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 44 | 44 | 0 | 45 |
![]() | アオイハル | 土◎/日× | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 21 |
![]() | Spallows | 土◎/日× | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 |
| ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボードベースボールクラブ | 品川区 土△/日◎ | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 59 | 24 | 35 | 58 |
![]() | オーシャンズ | 土△/日◎ | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 136 | 38 | 98 | 57 |
![]() | Bandiet | 豊島区 土◎/日△ | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 89 | 23 | 66 | 57 |
![]() | Albatross | 土×/日◎ | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 80 | 53 | 27 | 55 |
![]() | Slammer's | 土×/日◎ | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 47 | 49 | -2 | 46 |
![]() | JAPAN FLASH | 土◎/日○ | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 98 | 30 | 68 | 45(-5) |
![]() | エクスカリバーズ | 中央区 土○/日◎ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 16 |
![]() | TOKYO GATORS | 土△/日◎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三軒茶屋ダイマース | 世田谷区 土◎/日△ | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 100 | 39 | 61 | 58 |
![]() | GUCCY | 土×/日◎ | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 88 | 37 | 51 | 56 |
![]() | MuddyWaters | 土◎/日△ | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 75 | 32 | 43 | 56 |
![]() | Pe Angels | 土◎/日◎ | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 46 | 22 | 24 | 53 |
![]() | 東京 PERFECTS | 土◎/日◎ | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 77 | 34 | 43 | 50 |
![]() | ザウルス | 土×/日◎ | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 52 | 43 | 9 | 40 |
![]() | 前野MANYMETS | 土×/日◎ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 34 |
![]() | YAKITORI RAKUDA | 世田谷区 土×/日◎ | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 33 | 15 | 18 | 32 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019シーズン以前は-6)、(2020シーズンのみ同クラス対戦→勝+2)、引+1。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チーム、かつ、同クラスとの対戦4回以上でワールドシリーズ進出
| ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ジュピターズ | 大田区 土◎/日△ | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 60 | 34 | 26 | 54 |
![]() | 神宮セラーズ | 土◎/日◎ | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 52 | 37 | 15 | 51 |
![]() | せんがくず | 土○/日△ | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 50 | 75 | -25 | 49 |
![]() | サイドウォーカーズ | 練馬区 土◎/日◎ | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 58 | 23 | 35 | 48 |
![]() | 東京ぴーなっつ | 目黒区 土△/日◎ | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 27 | 62 | -35 | 37 |
![]() | 川崎ルーキーズ | 土◎/日◎ | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 34 | 61 | -27 | 26 |
![]() | Dreams | 大田区 土◎/日○ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 | 62 | -45 | 23(-5) |
![]() | 草野球スピリッツ | 土◎/日× | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 39 | -10 | 22 |
![]() | 泉ブルーシャークス | 土◎/日× | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 |
| ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ボンジュール | 世田谷区 土◎/日△ | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 56 | 40 | 16 | 54 |
![]() | 東京アザーズ | 新宿区 土◎/日△ | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 62 | 46 | 16 | 53 |
![]() | 草野球サークル ヤンキース | 港区 土◎/日△ | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 91 | 35 | 56 | 51 |
![]() | ZaK Japan | 中央区 土◎/日△ | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 54 | 63 | -9 | 51 |
![]() | 琉球システマ | 北区 土◎/日× | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 71 | 54 | 17 | 46(-5) |
![]() | KOREANS | 新宿区 土◎/日△ | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 42 | 58 | -16 | 46 |
![]() | ポラリス学園 | 土◎/日△ | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 57 | 62 | -5 | 45(-5) |
![]() | Punctual | 新宿区 土◎/日○ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 31 | -11 | 19 |
![]() | Clutch | 土◎/日○ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIKOTAMA PUNCHLINE | 土○/日○ | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 90 | 47 | 43 | 52 |
![]() | 大江戸モンキースパーズ | 土◎/日○ | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 60 | 70 | -10 | 50 |
![]() | ムサビ特選隊 | 土○/日△ | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 48 | 52 | -4 | 48 |
![]() | チームポアンカレ | 新宿区 土◎/日△ | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 56 | 61 | -5 | 48 |
![]() | ホイチョイ | 世田谷区 土◎/日○ | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 56 | 70 | -14 | 46 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 世田谷区 土◎/日△ | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 56 | 73 | -17 | 43(-5) |
![]() | VAMPIRE | 23区外 土◎/日△ | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 32 | 46 | -14 | 40 |
![]() | AllWest | 土◎/日○ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | -16 | 4 |
| ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 飛燕すわほーず | 板橋区 土◎/日× | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 76 | 38 | 38 | 59 |
![]() | Dokant(ドカント) | 土◎/日× | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 75 | 25 | 50 | 54 |
![]() | 東京パイレーツ | 板橋区 土◎/日△ | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 86 | 43 | 43 | 54 |
![]() | 東京リトルバスターズ | 土◎/日△ | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 63 | 34 | 29 | 53 |
![]() | 太陽ライジンズ | 土◎/日△ | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 40 | 49 | -9 | 47 |
![]() | Tokyo Good Fielders | 北区 土◎/日△ | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 47 | 81 | -34 | 46 |
![]() | 武蔵台ARROWS | 中野区 土◎/日△ | 10 | 2 | 2 | 8 | 0 | 47 | 83 | -36 | 44 |
![]() | 夢テク | 土◎/日○ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | -32 | 7(-5) |
| ス・リーグ順位表E | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ビシソワーズ | 足立区 土○/日△ | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 51 | 44 | 7 | 53 |
![]() | Bs Hummer | 豊島区 土△/日○ | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 58 | 48 | 10 | 52 |
![]() | HYBRIDS | 千代田区 土△/日○ | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 66 | 65 | 1 | 52 |
![]() | 東京桐蔭 | 台東区 土◎/日× | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 58 | 55 | 3 | 51 |
![]() | Rangers | 新宿区 土◎/日△ | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 44 | 79 | -35 | 47 |
![]() | ケンボウズ | 世田谷区 土◎/日○ | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 53 | 92 | -39 | 46 |
![]() | ワセダレッズ | 土◎/日△ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | -17 | 4 |
| ス・リーグ順位表F | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bye-Bye MASUTANI | 土◎/日× | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 79 | 21 | 58 | 56 |
![]() | イノベーターズ | 江東区 土◎/日○ | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 78 | 43 | 35 | 53 |
![]() | キャットハンズ | 土◎/日○ | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 58 | 42 | 16 | 52 |
![]() | ブラックルシアンズ | 墨田区 土◎/日△ | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 60 | 50 | 10 | 52 |
![]() | BILY | 墨田区 土◎/日△ | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 40 | 66 | -26 | 46 |
![]() | ピュアスターズ | 土◎/日△ | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 60 | 44 | 16 | 42 |
![]() | スガクラブ | 土◎/日○ | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 34 | 59 | -25 | 37 |
![]() | NSユナイテッド海運 | 土◎/日○ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 22 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはチャンピオンシリーズ進出
| ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Madrush | 荒川区 土○/日◎ | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 69 | 52 | 17 | 55 |
![]() | C.C.Nationals | 中央区 土◎/日◎ | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 62 | 47 | 15 | 52 |
![]() | 浦安Marlines | 土○/日◎ | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 | 53 | -3 | 51 |
![]() | WANDS | 葛飾区 土×/日◎ | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 48 | 62 | -14 | 49 |
![]() | オートデスク絆 | 中央区 土○/日○ | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 32 | 81 | -49 | 44 |
![]() | チャッカーズ | 土△/日◎ | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 78 | -55 | 22 |
![]() | JHEROES | 土△/日◎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | チームフミハナ | 墨田区 土△/日◎ | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 61 | 49 | 12 | 52 |
![]() | Brains | 板橋区 土×/日◎ | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 48 | 61 | -13 | 49 |
![]() | L.spirit | 板橋区 土△/日◎ | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 47 | 76 | -29 | 46 |
![]() | UNITE | 北区 土△/日◎ | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 60 | 61 | -1 | 44 |
![]() | けちゃっぷ | 土◎/日◎ | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 54 | 55 | -1 | 29(-10) |
![]() | THE・PARK-ING | 土○/日◎ | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 52 | -30 | 20 |
| ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シェイカーズ | 23区外 土×/日◎ | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 44 | 34 | 10 | 50 |
![]() | Blue Radiants | 土◎/日× | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 43 | 35 | 8 | 50 |
![]() | ミッカボーズ | 23区外 土△/日◎ | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 51 | 49 | 2 | 50 |
![]() | 高円寺アッカ | 杉並区 土○/日◎ | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 38 | 71 | -33 | 38 |
![]() | StingRays | 杉並区 土◎/日○ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 41 | -18 | 24 |
![]() | WINGBEAT | 杉並区 土△/日◎ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 25 | -7 | 20 |
| ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS A Cuppers | 渋谷区 土◎/日△ | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 50 | 44 | 6 | 44 |
![]() | DRUNKERS | 土△/日◎ | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 40 | 65 | -25 | 38(-5) |
![]() | 新宿REDEYE | 土○/日○ | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 35 | 67 | -32 | 36 |
![]() | 新宿レニーズ | 土△/日◎ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 | 51 | -29 | 28 |
![]() | Jakays | 渋谷区 土◎/日◎ | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 26 |
![]() | シルバーナッツ | 土△/日◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ス・リーグ順位表E | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ブルーフェザンツ | 世田谷区 土×/日◎ | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 67 | 35 | 32 | 53 |
![]() | スレイヤーズ | 港区 土◎/日△ | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 43 | 55 | -12 | 49 |
![]() | 植竹CLUB | 土×/日◎ | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 54 | 65 | -11 | 46 |
![]() | 東京ブラッキーズ | 品川区 土○/日◎ | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 37 | 89 | -52 | 41 |
![]() | CrazyBears | 土○/日○ | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 51 | -35 | 22 |
![]() | SUNDAYS | 土◎/日◎ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 31 | -20 | 14 |
![]() | 吉川フレッシャーズ | 土△/日◎ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
![]() | RIZIN | 土◎/日◎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | -24 | 4 |
| ス・リーグ順位表F | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大田ブルーウェーブ | 大田区 土◎/日○ | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 53 | 34 | 19 | 52 |
![]() | S.C.JOY | 中央区 土×/日◎ | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 40 | 33 | 7 | 50 |
![]() | PALYBALLS | 渋谷区 土◎/日◎ | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 58 | 76 | -18 | 49 |
![]() | CHUTORO | 土◎/日◎ | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 61 | 75 | -14 | 46 |
![]() | TOKYO☆MONSTERS | 大田区 土×/日◎ | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 28 | 72 | -44 | 46 |
![]() | シーレックス | 土○/日◎ | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 26 | 26 | 0 | 35 |
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 大田区 土◎/日△ | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 27 | -1 | 31 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはチャンピオンシリーズ進出
| ス・リーグ順位表A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muay Thai Oceans | 江東区 土◎/日△ | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 96 | 42 | 54 | 54 |
![]() | Junkies | 北区 土△/日◎ | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 68 | 54 | 14 | 52 |
![]() | Alpha Baseball Club | 墨田区 土◎/日× | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | 57 | -15 | 51 |
![]() | 千種倶楽部 | 江東区 土◎/日× | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 68 | 45 | 23 | 50 |
![]() | 三千盛ケルベロス | 江東区 土◎/日× | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 63 | 47 | 16 | 47 |
![]() | REGALOS | 江東区 土◎/日△ | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 30 | 63 | -33 | 34 |
![]() | ジェロニモ | 土◎/日△ | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 81 | -65 | 24 |
![]() | C.C.スパローズ | 台東区 土◎/日◎ | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 35 | -28 | 12 |
| ス・リーグ順位表B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | spベアーズ | 港区 土◎/日△ | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 46 | 76 | -30 | 47 |
![]() | キングバレッツ | 墨田区 土◎/日△ | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 35 | 55 | -20 | 44 |
![]() | COBAINS | 23区外 土◎/日○ | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 41 | 41 | 0 | 34 |
![]() | 恵比寿フードコーツ | 土◎/日◎ | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 21 | 63 | -42 | 26 |
![]() | BGジャパン | 土◎/日◎ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | -11 | 4 |
![]() | 王子Blitz | 土◎/日△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PACKERS | 土◎/日△ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spunky | 土◎/日○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Retty Baseball Club | 土◎/日○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ス・リーグ順位表C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAPPA! | 新宿区 土◎/日○ | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 52 | 35 | 17 | 53 |
![]() | パディーズ | 練馬区 土◎/日× | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 77 | 56 | 21 | 52 |
![]() | Aspens | 板橋区 土◎/日× | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 71 | 50 | 21 | 52 |
![]() | ラッキーストライクス | 練馬区 土◎/日× | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 58 | 81 | -23 | 47 |
![]() | 村上パイレーツ | 練馬区 土◎/日○ | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 50 | 66 | -16 | 38 |
![]() | 新宿Bepps | 土◎/日△ | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 44 | -22 | 26 |
![]() | 新宿EVER | 新宿区 土◎/日◎ | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 42 | -21 | 19 |
| ス・リーグ順位表D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピグレッツ | 大田区 土◎/日× | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 63 | 38 | 25 | 53 |
![]() | 二子玉スパークス | 世田谷区 土◎/日△ | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 82 | 44 | 38 | 52 |
![]() | 野CUBE | 品川区 土◎/日× | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 57 | 43 | 14 | 51 |
![]() | 恵比寿モレーナ | 世田谷区 土◎/日△ | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 46 | 85 | -39 | 42 |
![]() | 渡辺WINS | 土◎/日△ | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 53 | 102 | -49 | 41 |
![]() | FAツインズ | 土◎/日△ | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 50 | -34 | 22 |
![]() | アメット野球部 | 土◎/日△ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| ス・リーグ順位表E | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一番星 | 世田谷区 土◎/日◎ | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 67 | 39 | 28 | 55 |
![]() | MKI BaseBall Club | 墨田区 土◎/日○ | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 80 | 43 | 37 | 50 |
![]() | Blue Oceans | 港区 土◎/日× | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 64 | 32 | 32 | 50 |
![]() | 文教スパッツ | 埼玉県 土◎/日△ | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 84 | 60 | 24 | 50 |
![]() | yesmen | 杉並区 土◎/日◎ | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 68 | 69 | -1 | 49 |
![]() | 東京マーセナリーズ | 土○/日○ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 25 | -1 | 20 |
![]() | 東京南海Z団 | 新宿区 土◎/日◎ | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | -19 | 7(-5) |
![]() | さしきオリオンズ | 土◎/日○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ス・リーグ順位表F | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SHO-GUN | 墨田区 土◎/日◎ | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 46 | 66 | -20 | 49 |
![]() | K.B.F.Cイーグルス | 23区外 土○/日○ | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 58 | 77 | -19 | 47 |
![]() | スカイツカントクJAPAN | 代表国 土◎/日◎ | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 25 | 69 | -44 | 36 |
![]() | ユーグレナアタマーズ | 江東区 土◎/日○ | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 38 | 115 | -77 | 36 |
![]() | Abends | 品川区 土◎/日○ | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 86 | -64 | 33 |
![]() | 荒川ルチャリブレ | 土◎/日○ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | 8 |
![]() | Cookie Baseball Club | 港区 土◎/日◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | パワーテクノ | 土◎/日○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ス・リーグ順位表G | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Heroes | 土×/日○ | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 77 | 30 | 47 | 56 |
![]() | よっちーず | 23区外 土○/日◎ | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 73 | 39 | 34 | 53 |
![]() | BLACK DOOP | 北区 土×/日◎ | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 78 | 59 | 19 | 53 |
![]() | MARVELL | 文京区 土△/日◎ | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 52 | 51 | 1 | 51 |
![]() | パワーオブザゴリラーズ | 練馬区 土△/日◎ | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 46 | 62 | -16 | 47 |
![]() | Hangover's | 杉並区 土×/日◎ | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 39 | 71 | -32 | 46 |
![]() | マーリンズ | 千代田区 土△/日◎ | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 52 | 91 | -39 | 46 |
![]() | ホワイトストーンズ | 新宿区 土○/日◎ | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 36 | 78 | -42 | 44 |
![]() | まいーんず | 江戸川区 土△/日◎ | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 31 | 60 | -29 | 38 |
| ス・リーグ順位表H | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ケンズ | 葛飾区 土×/日◎ | 10 | 3 | 9 | 1 | 0 | 94 | 34 | 60 | 58 |
![]() | 茗荷谷カインズ | 足立区 土◎/日○ | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 63 | 54 | 9 | 51 |
![]() | 吉原オールディーズ | 台東区 土×/日◎ | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 59 | 67 | -8 | 51 |
![]() | 立川ライノス | 練馬区 土○/日◎ | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 59 | 50 | 9 | 49 |
